Program_img2simple-naive-bayes
A Simple Naive Bayes implementation in Ruby.
MulticlassClassification
pliang
3K
checked
open
Login required!

Run this program on a dataset Arrow_right


Existing runs on simple-naive-bayes 1-25 of 213 < > Action_refresh_blue
ID Program Dataset Tuned hyper. User Updated << Status Total time Memory Error
Run #15765 simple-naive-bayes 20news-hardware no pliang 100d6h ago done 14s 37M 0.092
Run #15679 simple-naive-bayes person-presence no favre 134d13h ago done 2s 25M 0.371
Run #15590 simple-naive-bayes binary-guessing-2 no pliang 160d17h ago done 1s 20M 0.246
Run #13932 simple-naive-bayes Simple Bio-info Glycosylation Data no Aditya 226d12h ago done 1s 34M 0.866
Run #13169 simple-naive-bayes Synthetic 75% Density, Large, Many Labels no yorinasub17 258d11h ago done 20m11s 38M 0.689
Run #13163 simple-naive-bayes isolet no yorinasub17 258d12h ago done 23m0s 41M 0.419
Run #13186 simple-naive-bayes transientsClassification no yorinasub17 258d12h ago done 6m23s 28M 0.972
Run #13168 simple-naive-bayes Synthetic 50% Density, Large, Many Labels no yorinasub17 258d12h ago done 14m32s 43M 0.908
Run #13200 simple-naive-bayes statlog-satimage no yorinasub17 258d12h ago done 25s 30M 0.765
Run #13191 simple-naive-bayes breast-cancer-wdbc no yorinasub17 258d12h ago done 2m10s 30M 1
Run #13199 simple-naive-bayes iris no yorinasub17 258d12h ago done 1s 0B 0.689
Run #13198 simple-naive-bayes chess-krkp no yorinasub17 258d12h ago done 1s 26M 0.177
Run #13197 simple-naive-bayes thyroid-dis no yorinasub17 258d12h ago done 4s 27M 0.590
Run #13196 simple-naive-bayes thyroid-euthyroid no yorinasub17 258d12h ago done 1s 26M 0.613
Run #13195 simple-naive-bayes vowel-context no yorinasub17 258d12h ago done 1s 26M 0.801
Run #13194 simple-naive-bayes musk-2 no yorinasub17 258d12h ago done 32s 28M 0.174
Run #13193 simple-naive-bayes statlog-segment no yorinasub17 258d12h ago done 6s 26M 0.623
Run #13192 simple-naive-bayes annealing no yorinasub17 258d12h ago done 1s 0B 0
Run #13190 simple-naive-bayes pssmOfprotein no yorinasub17 258d12h ago done 2m32s 34M 0.811
Run #13179 simple-naive-bayes Synthetic 75% Density, Large, Few Labels no yorinasub17 258d12h ago done 5m16s 78M 0.592
Run #13189 simple-naive-bayes primary-tumor no yorinasub17 258d12h ago done 1s 26M 1
Run #13188 simple-naive-bayes breast-cancer-wpbc no yorinasub17 258d12h ago done 2s 27M 0.983
Run #13187 simple-naive-bayes best-algorithms-2011-02-15 no yorinasub17 258d12h ago done 1s 0B 1
Run #13185 simple-naive-bayes molecular-biology-splice no yorinasub17 258d12h ago done 13s 27M 0.051
Run #13184 simple-naive-bayes waveform no yorinasub17 258d12h ago done 7s 26M 0.643




Program contents Arrow_right


Comments:


Must be logged in to post comments.