ServerRun 8079
Creatorinternal
ProgramGNB
Datasetthyroid-allbp
Task typeMulticlassClassification
Created1y121d ago
DownloadLogin required!
Done! Flag_green
1s
30M
MulticlassClassification
0.048
0.031

Log file

... (lines omitted) ...
0.0 1.0 1.0
0.0201971378999 0.0206224221972 0
0.0901814741026 0.10048743907 0
313.275754422 39.5806451613 68.0
0.0 0.0 0
0.31737773153 -0.806451612903 -1.0
0.241415192508 -0.870967741935 -1.0
0.0944328824142 -0.951612903226 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0634755463059 -0.967741935484 -1.0
0.681321540062 -0.564516129032 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 -0.903225806452 -1.0
0.518990634755 -0.693548387097 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 0.903225806452 1.0
11.1628373358 1.85689516129 1.0
0.04604578564 0.0483870967742 0
0.473204994797 0.725806451613 1.0
2.03894575963 2.94758064516 2.1
0.118301248699 0.137096774194 0
0.0 1.0 1.0
1488.38449532 155.225806452 124.0
0.0 0.0 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
0.0973920915713 1.41419354839 1.08
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
953.838904787 107.911290323 114.0
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.206035379813 0.290322580645 0
0.0453660501494 0.0483870967742 0
0.00797745124366 0.00806451612903 0
0.0718862240274 0.0806451612903 1.0
classify [74.0, 0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 5.0999999999999996, 0, 1.0, 1.8, 0, 1.0, 112.0, 0, 1.0, 1.0700000000000001, 0, 1.0, 105.0, 0, 1.0, 0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 1.0]
498.913580247 55.4444444444 74.0
0.0 0.0 0
0.83950617284 -0.222222222222 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.395061728395 -0.777777777778 -1.0
0.0 1.0 1.0
27.8525333333 3.40333333333 5.1
0.0 0.0 0
0.395061728395 0.777777777778 1.0
0.302469135802 0.605555555556 1.8
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 1.0 1.0
237.802469136 52.4444444444 112.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.00866913580247 0.534444444444 1.07
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
843.87654321 100.111111111 105.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 0.0 0
0.172839506173 0.666666666667 0
416.655468123 52.3828271466 74.0
0.000374812541008 0.000374953130859 0
0.854706153857 -0.325459317585 -1.0
0.424631960375 -0.758530183727 -1.0
0.0547231933466 -0.972253468316 -1.0
0.0430216189231 -0.97825271841 -1.0
0.155420392473 -0.919010123735 -1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0576373397645 -0.970753655793 -1.0
0.0692489366838 -0.964754405699 -1.0
0.221608969295 -0.88226471691 -1.0
0.217634213046 -0.884514435696 1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0356715815472 -0.982002249719 -1.0
0.0965379889943 -0.950506186727 -1.0
0.00149925016403 -0.999250093738 -1.0
0.189527490166 -0.900262467192 -1.0
0.37348649754 0.791526059243 1.0
435.064068775 4.30980314961 5.1
0.093371624385 0.104236970379 0
0.669601339203 0.574803149606 1.0
1.08911601952 1.54268841395 1.8
0.167400334801 0.212598425197 0
0.256926264419 0.862017247844 1.0
1779.24657405 99.592575928 112.0
0.0642315661049 0.068991376078 0
0.39350536751 0.778777652793 1.0
0.116386940707 0.868992875891 1.07
0.0983763418774 0.110611173603 0
0.391167077119 0.780277465317 1.0
2178.90298824 98.7033745782 105.0
0.0977917692797 0.109861267342 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0201971378999 0.0206224221972 0
0.0901814741026 0.10048743907 0
313.275754422 39.5806451613 74.0
0.0 0.0 0
0.31737773153 -0.806451612903 -1.0
0.241415192508 -0.870967741935 -1.0
0.0944328824142 -0.951612903226 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0634755463059 -0.967741935484 -1.0
0.681321540062 -0.564516129032 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 -0.903225806452 -1.0
0.518990634755 -0.693548387097 1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 0.903225806452 1.0
11.1628373358 1.85689516129 5.1
0.04604578564 0.0483870967742 0
0.473204994797 0.725806451613 1.0
2.03894575963 2.94758064516 1.8
0.118301248699 0.137096774194 0
0.0 1.0 1.0
1488.38449532 155.225806452 112.0
0.0 0.0 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
0.0973920915713 1.41419354839 1.07
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
953.838904787 107.911290323 105.0
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.206035379813 0.290322580645 0
0.0453660501494 0.0483870967742 0
0.00797745124366 0.00806451612903 0
0.0718862240274 0.0806451612903 0
0.104603214897 0.572580645161 1.0
classify [72.0, 0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 0.69999999999999996, 0, 1.0, 2.0, 0, 1.0, 82.0, 0, 1.0, 0.93999999999999995, 0, 1.0, 87.0, 0, 1.0, 0, 1.0, 0, 0, 0, 1.0]
498.913580247 55.4444444444 72.0
0.0 0.0 0
0.83950617284 -0.222222222222 1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.395061728395 -0.777777777778 -1.0
0.0 1.0 1.0
27.8525333333 3.40333333333 0.7
0.0 0.0 0
0.395061728395 0.777777777778 1.0
0.302469135802 0.605555555556 2.0
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 1.0 1.0
237.802469136 52.4444444444 82.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.00866913580247 0.534444444444 0.94
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
843.87654321 100.111111111 87.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 0.0 0
0.172839506173 0.666666666667 1.0
416.655468123 52.3828271466 72.0
0.000374812541008 0.000374953130859 0
0.854706153857 -0.325459317585 1.0
0.424631960375 -0.758530183727 -1.0
0.0547231933466 -0.972253468316 -1.0
0.0430216189231 -0.97825271841 -1.0
0.155420392473 -0.919010123735 -1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0576373397645 -0.970753655793 -1.0
0.0692489366838 -0.964754405699 -1.0
0.221608969295 -0.88226471691 -1.0
0.217634213046 -0.884514435696 -1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0356715815472 -0.982002249719 -1.0
0.0965379889943 -0.950506186727 -1.0
0.00149925016403 -0.999250093738 -1.0
0.189527490166 -0.900262467192 -1.0
0.37348649754 0.791526059243 1.0
435.064068775 4.30980314961 0.7
0.093371624385 0.104236970379 0
0.669601339203 0.574803149606 1.0
1.08911601952 1.54268841395 2.0
0.167400334801 0.212598425197 0
0.256926264419 0.862017247844 1.0
1779.24657405 99.592575928 82.0
0.0642315661049 0.068991376078 0
0.39350536751 0.778777652793 1.0
0.116386940707 0.868992875891 0.94
0.0983763418774 0.110611173603 0
0.391167077119 0.780277465317 1.0
2178.90298824 98.7033745782 87.0
0.0977917692797 0.109861267342 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0201971378999 0.0206224221972 0
0.0901814741026 0.10048743907 0
313.275754422 39.5806451613 72.0
0.0 0.0 0
0.31737773153 -0.806451612903 1.0
0.241415192508 -0.870967741935 -1.0
0.0944328824142 -0.951612903226 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0634755463059 -0.967741935484 -1.0
0.681321540062 -0.564516129032 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 -0.903225806452 -1.0
0.518990634755 -0.693548387097 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 0.903225806452 1.0
11.1628373358 1.85689516129 0.7
0.04604578564 0.0483870967742 0
0.473204994797 0.725806451613 1.0
2.03894575963 2.94758064516 2.0
0.118301248699 0.137096774194 0
0.0 1.0 1.0
1488.38449532 155.225806452 82.0
0.0 0.0 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
0.0973920915713 1.41419354839 0.94
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
953.838904787 107.911290323 87.0
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.206035379813 0.290322580645 0
0.0453660501494 0.0483870967742 0
0.00797745124366 0.00806451612903 0
0.0718862240274 0.0806451612903 1.0
classify [64.0, 0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 0, 1.0, 2.2000000000000002, 0, 1.0, 99.0, 0, 1.0, 1.0700000000000001, 0, 1.0, 92.0, 0, 1.0, 0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 1.0]
498.913580247 55.4444444444 64.0
0.0 0.0 0
0.83950617284 -0.222222222222 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.395061728395 -0.777777777778 -1.0
0.0 1.0 1.0
27.8525333333 3.40333333333 1.0
0.0 0.0 0
0.395061728395 0.777777777778 1.0
0.302469135802 0.605555555556 2.2
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 1.0 1.0
237.802469136 52.4444444444 99.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.00866913580247 0.534444444444 1.07
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
843.87654321 100.111111111 92.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0987654320988 0.111111111111 0
0.0 0.0 0
0.172839506173 0.666666666667 0
416.655468123 52.3828271466 64.0
0.000374812541008 0.000374953130859 0
0.854706153857 -0.325459317585 -1.0
0.424631960375 -0.758530183727 -1.0
0.0547231933466 -0.972253468316 -1.0
0.0430216189231 -0.97825271841 -1.0
0.155420392473 -0.919010123735 -1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0576373397645 -0.970753655793 -1.0
0.0692489366838 -0.964754405699 -1.0
0.221608969295 -0.88226471691 -1.0
0.217634213046 -0.884514435696 -1.0
0.0208871528854 -0.989501312336 -1.0
0.0356715815472 -0.982002249719 -1.0
0.0965379889943 -0.950506186727 -1.0
0.00149925016403 -0.999250093738 -1.0
0.189527490166 -0.900262467192 -1.0
0.37348649754 0.791526059243 1.0
435.064068775 4.30980314961 1.0
0.093371624385 0.104236970379 0
0.669601339203 0.574803149606 1.0
1.08911601952 1.54268841395 2.2
0.167400334801 0.212598425197 0
0.256926264419 0.862017247844 1.0
1779.24657405 99.592575928 99.0
0.0642315661049 0.068991376078 0
0.39350536751 0.778777652793 1.0
0.116386940707 0.868992875891 1.07
0.0983763418774 0.110611173603 0
0.391167077119 0.780277465317 1.0
2178.90298824 98.7033745782 92.0
0.0977917692797 0.109861267342 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.0201971378999 0.0206224221972 0
0.0901814741026 0.10048743907 0
313.275754422 39.5806451613 64.0
0.0 0.0 0
0.31737773153 -0.806451612903 -1.0
0.241415192508 -0.870967741935 -1.0
0.0944328824142 -0.951612903226 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0634755463059 -0.967741935484 -1.0
0.681321540062 -0.564516129032 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 -0.903225806452 -1.0
0.518990634755 -0.693548387097 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.154786680541 -0.91935483871 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
0.0319979188345 -0.983870967742 -1.0
0.18418314256 0.903225806452 1.0
11.1628373358 1.85689516129 1.0
0.04604578564 0.0483870967742 0
0.473204994797 0.725806451613 1.0
2.03894575963 2.94758064516 2.2
0.118301248699 0.137096774194 0
0.0 1.0 1.0
1488.38449532 155.225806452 99.0
0.0 0.0 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
0.0973920915713 1.41419354839 1.07
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0634755463059 0.967741935484 1.0
953.838904787 107.911290323 92.0
0.0158688865765 0.0161290322581 0
0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0
0.0 1.0 1.0
0.206035379813 0.290322580645 0
0.0453660501494 0.0483870967742 0
0.00797745124366 0.00806451612903 0
0.0718862240274 0.0806451612903 0
0.104603214897 0.572580645161 1.0
=== END program1: ./run predict ../program0/evalTest.in ../program0/evalTest.out --- OK [3s]
=== START program4: ./run evaluate ../dataset2/test ../program0/evalTest.out
=== END program4: ./run evaluate ../dataset2/test ../program0/evalTest.out --- OK [0s]


real	0m12.275s
user	0m4.184s
sys	0m0.192s

Run specification Arrow_right
Results Arrow_right


Comments:


Must be logged in to post comments.